Research
Research Reports 2018
Die Aktie der Consus wird von den folgenden Analysten regelmäßig in Publikationen analysiert und beurteilt:
Bank | Analyst | Rating | Kursziel | Datum | Download |
---|---|---|---|---|---|
Hauck & Aufhäuser | Julius Stinauer | Buy | €11,70 | 15.10.2018 | |
UBS | C. Boissier, G. Kuglitsch, O. Malik | Neutral | €9,00 | 14.09.2018 | – |
Deutsche Bank | M. Scheufler | Neutral | €12,00 | 10.09.2018 | – |
Baader Bank | Andre Remke | Buy | €12,50 | 12.09.2018 | – |
Edison | Milosz Papst | – | – | 22.08.2018 |
Kontakt
Consus Real Estate AG
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Deutschland
Email: investors@consus.ag
Tel: +49 30 965 357 90 260