Director dealings

Director dealings

Nachfolgend finden Sie die Mitteilungen zu den Director Dealings der Consus Real Estate AG

Meldung Name Art Volumen Transaktion Link
10.06.2020 Friedrich Oelrich Kauf €6.150,00 08.06.2020 Mehr
10.06.2020 Friedrich Oelrich Kauf €65.894,20 08.06.2020 Mehr
10.06.2020 Friedrich Oelrich Kauf €69.459,42 08.06.2020 Mehr
18.12.2019 Friedrich Oelrich Verkauf €98.250,00 17.12.2019 Mehr
28.10.2019 Andreas Steyer Kauf €10.942,56 25.10.2019 Mehr
12.07.2019 Friedrich Oelrich Kauf €90.600,00 20.12.2018 Mehr
11.07.2019 Friedrich Oelrich Kauf €34.328,80 07.02.2019 Mehr
23.04.2019 Andreas Steyer (CEO) Kauf €5.000 17.04.2019 Mehr
29.11.2018 Andreas Steyer (CEO) Kauf €3.810 26.11.2018 Mehr
30.07.2018 Andreas Steyer (CEO) Kauf €1.980.000 25.07.2018 Mehr