Aktie
Eckdaten zur Consus Real Estate Aktie
Die Basisinformationen zur Consus-Aktie können Sie hier einsehen.
Emittent: | Consus Real Estate AG |
Börsenkürzel: | CC1 |
ISIN: | DE000A2DA414 |
WKN: | A2DA41 |
Anzahl der Aktien: | 161.331.507 |
Grundkapital: | 161.331.507 |
Börsensegment: | Deutsche Börse Scale Börse München m:access |
Erster Handelstag: | 13.04.2017 |
Aktiengattung: | Namensaktien |
Reuters Kürzel: | CC11.DE |
Bloomberg Kürzel: | CC1:GR |
Deutsche Börse Supersector: | FIRE |
Deutsche Börse Sector: | Financial services |
Deutsche Börse Subsector, Subsector Code: | Real Estate, 702 |
Deutsche Börse Index: | CLASSIC |
Weitere Indexe: | E&G-DIMAX |
Börsenplätze: | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, München, BX Swiss |
Designated Sponsor: | Baader Bank Aktiengesellschaft |
Handelsregister: | HRB 191887 |
LEI: | 9676007H44QN6VYEBV03 |
Geschäftsjahr: | 1. Januar – 31. Dezember |
Rechnungslegungsstandard: | IFRS, HGB |
Profil: | Die Consus Real Estate AG Gruppe ist der führende Projektentwickler von Wohnimmobilien in den Top 9 Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Als voll integrierte Entwicklungsplattform deckt die Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette von der Identifizierung und dem Erwerb von Grundstücken und Immobilien, der Entwicklungsplanung, der Einholung von erforderlichen Genehmigungen sowie der Vermarktung über Forward Sales ab. |
Vorstand: | Sven-Christian Frank |
Kontakt
CONSUS Real Estate AG
George-Stephenson-Str. 17
10557 Berlin
Deutschland
Email: investors@consus.ag